| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luca Castellazzi | 19 lug 1975 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Julio César | 03 set 1979 | - | - | - | - | 8 | 10.5 | |
| Alberto Gallinetta | 16 apr 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Paolo Orlandoni | 12 ago 1972 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Cristiano Biraghi | 01 set 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Cristian Chivu | 26 ott 1980 | - | - | - | - | 8 | 8.5 | |
| Ivan Cordoba | 11 ago 1976 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Marco Davide Faraoni | 25 ott 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Lucio | 08 mag 1978 | - | - | - | - | 7.9 | 7.4 | |
| Maicon | 26 lug 1981 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Marco Materazzi | 19 ago 1973 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Felice Natalino | 24 mar 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Nelson Rivas | 25 mar 1983 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Walter Samuel | 23 mar 1978 | - | - | - | - | 5.2 | 5.7 | |
| Davide Santon | 02 gen 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Esteban Cambiasso | 18 ago 1980 | - | - | - | - | 6.1 | 5.1 | |
| Sebastian Carlsen | 09 gen 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Philippe Coutinho | 12 giu 1992 | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | |
| Lorenzo Crisetig | 20 gen 1993 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| McDonald Mariga | 04 apr 1987 | 1 |
- | - | - | 8.2 | 7.2 | |
| Thiago Motta | 28 ago 1982 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Sulley Ali Muntari | 27 ago 1984 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Obiora Nwankwo | 12 lug 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Joel Chukwuma Obi | 22 mag 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Andrea Romano | 23 lug 1993 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Wesley Sneijder | 09 giu 1984 | 1 |
- | - | - | 7.5 | 10 | |
| Dejan Stankovic | 11 set 1978 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Javier Zanetti | 10 ago 1973 | - | - | - | - | 7.7 | 7.7 | |
| Denis Alibec | 09 mag 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Jonathan Biabiany | 28 apr 1988 | - | - | - | - | 1.3 | 1.3 | |
| Simone Dell'Agnello | 22 apr 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Samuel Eto'o | 10 mar 1981 | - | - | - | - | 6.2 | 7.2 | |
| Amantino Mancini | 01 ago 1980 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Diego Milito | 12 giu 1979 | - | - | - | - | 5.8 | 6.3 | |
| Kerlon | 27 gen 1988 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Goran Pandev | 27 lug 1983 | - | - | - | - | 5.6 | 6.6 | |
| David Suazo | 05 nov 1979 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Gio | S. di casa | S. ospite | Ris | Data | Ora | Det |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° |
Bologna
|
Internazionale
|
0 - 0 | 30 ago 2010 | 20:45 |
| Goal fatti | 0 |
| Goal subiti | 0 |
| Goal attaccanti | 0 |
| Goal centrocampisti | 0 |
| Goal difensori | 0 |
| Cross | 18 |
| Passaggi | 475 |
| Lanci lunghi | 40 |
| Contrasti vinti | 62 |
| Contrasti persi | 45 |
| Fuorigioco | 2 |
| Assist | 0 |
| Sostituzioni fatte | 2 |
| Cartellini gialli | 2 |
| Cartellini rossi | 0 |
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | V | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Sneijder | ![]() |
137 | 1 |
- | 7.5 | 10.0 | |
| McDonald Mariga | ![]() |
25 | 1 |
- | 8.2 | 7.2 |
Dati non ancora disponibili.
Dati non ancora disponibili.
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio César | ![]() |
95 | - | - | 8.0 | 10.5 | |
| Cristian Chivu | ![]() |
45 | - | - | 8.0 | 8.5 | |
| Javier Zanetti | ![]() |
61 | - | - | 7.7 | 7.7 | |
| Lucio | ![]() |
65 | - | - | 7.9 | 7.4 | |
| McDonald Mariga | ![]() |
25 | 1 |
- | 8.2 | 7.2 |
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Sneijder | ![]() |
137 | 1 |
- | 7.5 | 10.0 | |
| Samuel Eto'o | ![]() |
190 | - | - | 6.2 | 7.2 | |
| Goran Pandev | ![]() |
105 | - | - | 5.6 | 6.6 | |
| Diego Milito | ![]() |
200 | - | - | 5.8 | 6.3 | |
| Maicon | ![]() |
111 | - | - | 0.0 | 0.0 |