| Calciatore | Ruo | Data di nascita | Am | Es | GS | GF | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Sergio | 08 nov 1978 | - | - | 29 |
- | 5.7 | 5.5 | |
| Artur | 25 gen 1981 | - | - | 3 |
- | 1.4 | 0.7 | |
| Doni | 22 ott 1979 | 1 |
1 |
8 |
- | 3.9 | 2.4 | |
| Bogdan Lobont | 18 gen 1978 | - | - | 1 |
- | 4.1 | 4.1 | |
| Alex Daniel Pena | 26 gen 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Pietro Pipolo | 27 feb 1986 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Marco Andreolli | 10 giu 1986 | 2 |
- | - | - | 3.9 | 3.5 | |
| Nicolas Burdisso | 12 apr 1981 | 5 |
- | - | 2 |
5.4 | 5.8 | |
| Marco Cassetti | 29 mag 1977 | 8 |
- | - | 2 |
5.6 | 6.1 | |
| Juan | 01 feb 1979 | 5 |
- | - | - | 6 | 6 | |
| Alessandro Malomo | 12 apr 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Philippe Mexes | 30 mar 1982 | 4 |
- | - | 1 |
5 | 5.1 | |
| Marco Motta | 14 mag 1986 | 2 |
- | - | - | 5.5 | 5.7 | |
| John Arne Riise | 24 set 1980 | 4 |
- | - | 5 |
6.2 | 6.8 | |
| Max Tonetto | 18 nov 1974 | - | - | - | - | 2.8 | 2.9 | |
| Matteo Brighi | 14 feb 1981 | 1 |
- | - | 4 |
4.3 | 5.4 | |
| Daniele De Rossi | 24 lug 1983 | 9 |
- | - | 7 |
6.4 | 7.6 | |
| Ricardo Faty | 04 ago 1986 | 2 |
- | - | - | 3.7 | 3.9 | |
| Jérémy Menez | 07 mag 1987 | 10 |
- | - | 1 |
4.8 | 5.4 | |
| Simone Perrotta | 17 set 1977 | 9 |
- | - | 5 |
5.1 | 6.4 | |
| David Pizarro | 09 nov 1979 | 6 |
1 |
- | 2 |
6.9 | 7.6 | |
| Adrian Stoian | 11 feb 1991 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Rodrigo Taddei | 06 mar 1980 | 5 |
1 |
- | 2 |
4.9 | 5.4 | |
| Julio Baptista | 01 ott 1981 | 1 |
- | - | 3 |
3.5 | 4.1 | |
| Alessio Cerci | 23 lug 1987 | 2 |
- | - | - | 3.5 | 3.8 | |
| Stefano Pettinari | 27 gen 1992 | - | - | - | - | 0.7 | 0.7 | |
| Filippo Maria Scardina | 26 feb 1992 | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Luca Toni | 26 mag 1977 | 2 |
- | - | 5 |
4.9 | 6.6 | |
| Francesco Totti | 27 set 1976 | 6 |
- | - | 14 |
6.4 | 10.2 | |
| Mirko Vucinic | 01 ott 1983 | 3 |
- | - | 14 |
6.2 | 8.6 | |
| Fabio Zamblera | 07 apr 1990 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Dati non ancora disponibili.
| Goal fatti | 68 |
| Goal subiti | 41 |
| Goal attaccanti | 37 |
| Goal centrocampisti | 21 |
| Goal difensori | 10 |
| Cross | 549 |
| Passaggi | 11929 |
| Lanci lunghi | 1240 |
| Contrasti vinti | 2223 |
| Contrasti persi | 2029 |
| Fuorigioco | 93 |
| Assist | 43 |
| Sostituzioni fatte | 102 |
| Cartellini gialli | 90 |
| Cartellini rossi | 3 |
Dati non ancora disponibili.
Dati non ancora disponibili.
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | V | FV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirko Vucinic | ![]() |
172 | - | 1 |
8.9 | 16.9 | |
| Daniele De Rossi | ![]() |
200 | - | 1 |
8.3 | 16.8 |
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan | ![]() |
7 | - | - | 6.0 | 6.0 | |
| Nicolas Burdisso | ![]() |
5 | - | - | 5.4 | 5.8 | |
| Julio Sergio | ![]() |
5 | - | - | 5.7 | 5.5 | |
| Philippe Mexes | ![]() |
5 | - | - | 5.0 | 5.1 |
| Calciatore | Ruo | Club | Val | Sa | G | MV | MFv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Totti | ![]() |
200 | - | - | 6.4 | 10.2 | |
| Mirko Vucinic | ![]() |
172 | - | 1 |
6.2 | 8.6 | |
| Daniele De Rossi | ![]() |
200 | - | 1 |
6.4 | 7.6 | |
| David Pizarro | ![]() |
192 | - | - | 6.9 | 7.6 | |
| John Arne Riise | ![]() |
175 | - | - | 6.2 | 6.8 |