Vincitori Champions League, quali sono state le squadre che in tutti questi anni di Coppa dei Campioni hanno primeggiato vincendo almeno una Champions League? Chi è la squadra più titolata? Come sono andate le italiane in questi anni? Ripassiamo queste informazioni sulla competizione calcistica europea più importante in assoluto, che ogni anno ci affascina con gare di altissimo livello.
La prima Champions League mai giocata è stata a cavallo della stagione calcistica 1955-1956. Da lì in avanti, ogni anno ci ha regalato una Finale da brividi nei migliori stadi del mondo, con le migliori squadre dell’epoca, fino ai giorni d’oggi.
Se siete impazienti di scorrere l’albo d’oro delle squadre vincitrici della Champions League o la lista di tutte le squadre vincitrici dalla prima competizione a oggi, ecco a voi!
Hai visto i nostri video su YouTube? ISCRIVITI AL CANALE
Vincitori Champions League
Anno | Vincitore | Nazionalità |
1955/1956 | Real Madrid | Spagna |
1956/1957 | Real Madrid | Spagna |
1957/1958 | Real Madrid | Spagna |
1958/1959 | Real Madrid | Spagna |
1959/1960 | Real Madrid | Spagna |
1960/1961 | Benfica | Portogallo |
1961/1962 | Benfica | Portogallo |
1962/1963 | Milan | Italia |
1963/1964 | Inter | Italia |
1964/1965 | Inter | Italia |
1965/1966 | Real Madrid | Spagna |
1966/1967 | Celtic | Scozia |
1967/1968 | Manchester United | Inghilterra |
1968/1969 | Milan | Italia |
1969/1970 | Feyenoord | Olanda |
1970/1971 | Ajax | Olanda |
1971/1972 | Ajax | OIanda |
1972/1973 | Ajax | Olanda |
1973/1974 | Bayern Monaco | Germania |
1974/1975 | Bayern Monaco | Germania |
1975/1976 | Bayern Monaco | Germania |
1976/1977 | Liverpool | Inghilterra |
1977/1978 | Liverpool | Inghilterra |
1978/1979 | Nottingham Forest | Inghilterra |
1979/1980 | Nottingham Forest | Inghilterra |
1980/1981 | Liverpool | Inghilterra |
1981/1982 | Aston Villa | Inghilterra |
1982/1983 | Amburgo | Germania |
1983/1984 | Liverpool | Inghilterra |
1984/1985 | Juventus | Italia |
1985/1986 | Steaua Bucarest | Romania |
1986/1987 | Porto | Portogallo |
1987/1988 | PSV Eindhoven | Olanda |
1988/1989 | Milan | Italia |
1989/1990 | Milan | Italia |
1990/1991 | Stella Rossa | Jugoslavia |
1991/1992 | Barcellona | Spagna |
1992/1993 | Olympique Marsiglia | Francia |
1993/1994 | Milan | Italia |
1994/1995 | Ajax | Olanda |
1995/1996 | Juventus | Italia |
1996/1997 | Borussia Dortmund | Germania |
1997/1998 | Real Madrid | Spagna |
1998/1999 | Manchester United | Inghilterra |
1999/2000 | Real Madrid | Spagna |
2000/2001 | Bayern Monaco | Germania |
2001/2002 | Real Madrid | Spagna |
2002/2003 | Milan | Italia |
2003/2004 | Porto | Portogallo |
2004/2005 | Liverpool | Inghilterra |
2005/2006 | Barcellona | Spagna |
2006/2007 | Milan | Italia |
2007/2008 | Manchester United | Inghilterra |
2008/2009 | Barcellona | Spagna |
2009/2010 | Inter | Italia |
2010/2011 | Barcellona | Spagna |
2011/2012 | Chelsea | Inghilterra |
2012/2013 | Bayern Monaco | Germania |
2013/2014 | Real Madrid | Spagna |
2014/2015 | Barcellona | Spagna |
2015/2016 | Real Madrid | Spagna |
2016/2017 | Real Madrid | Spagna |
2017/2018 | Real Madrid | Spagna |
2018/2019 | Liverpool | Inghilterra |
2019/2020 | Bayern Monaco | Germania |
2020/2021 | Chelsea | Inghilterra |
2021/2022 | Real Madrid | Spagna |
Leggi anche: classifiche serie A dal 2000 | calcio ga | Rojadirectaonline calcio gratis | Starlive xyz | come passare da Dazn standard a Plus
Le squadre con più Champions League vinte
Riassumiamo brevemente i dati presenti in tabella. Ad oggi, il Real Madrid è la squadra con più Champions League vinte al mondo, ben 14. Segue il Milan con 7 finali vinte, la squadra italiana con il maggior numero di titoli. A seguire, ancora, Liverpool, Bayern Monaco, Barcellona. L’Inter è a 3 Champions vinte nella storia del club, mentre la Juventus è a quota 2, con molteplici finali perse.A livello di Nazione, la Spagna è al primo posto per club con maggior quantitativo di Champions vinte, mentre l’Italia è al secondo posto. Seguono: Inghilterra, Germania e Olanda.
Mancano pochi anni alla 70esima edizione della competizione. In assoluta la manifestazione calcistica più seguita e bramata dai tifosi. Fino al 2024 trasmessa in Italia da Sky, Mediaset e Prime Video.
Bene, vi abbiamo parlato e mostrato i dati anno per anno dei Vincitori Champions League dall’inizio della manifestazione ai giorni d’oggi. Fateci sapere con un messaggio in direct su IG (@euro_calcio_news_1) chi vincerà quest’anno la Champions League. Buone partite a tutti!